AG310(三线制)/AG311(总线制)型硅烷气体报警器,数显+声光报警款,产品适用于各种环境中的硅烷气体泄漏报警,采用进口电化学传感器响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好。
描述 | 参数 | AG310 | AG311 |
检测气体 | 硅烷 SiH4 | ||
有毒气体 | 电化学 | ● | ● |
检测范围 | 0-50μmol/mol(ppm) | ● | ● |
典型响应时间* | T90≤60/180S | ● | ● |
线性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重复性* | ≤2%FS | ● | ● |
供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | ● | ● |
产品功耗 | ≤2W | ● | ● |
输出信号 | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接线方式 | 三线制 | ● | - |
总线制 | - | ● | |
使用线缆 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
继电器输出 | 2组无源继电器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
显示 | OLED显示 | ● | ● |
指示灯 | 电源、故障、报警、红外 | ● | ● |
操作方式 | 红外遥控操作 | ● | ● |
防护等级 | IP66 | ● | ● |
工作温度 | -20℃~60℃ | ● | ● |
工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作压力 | 80-120kPa | ● | ● |
主体材料 | ADC12铝合金+316L不锈钢 | ● | ● |
螺纹接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 约2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
CPA | 2015C563-32 | ● | ● |
EX | ExdibⅡCT6 Gb | ● | ● |
ATEX | ExdbibⅡCT6 Gb | ● | ● |
注:*不同气体会有所差异,详细请咨询厂家。 |