AGA3000型电化学在线气体分析仪是利用气体在原电池中发生氧化还原反应产生电流实现检测。该系列分析仪主要用于检测管道、容器内的氧含量值。仪器采用进口传感器,检测精度高,模块化的传感器设计支持热插拔更换,防爆型设计可用于爆炸性危险场所。
| 型号 | AGA3000 |
| 性能 | |
| 测量组分* | 0₂: 0-2%/5%/10%/15%/25%/30%VOL |
| 检测原理 | 电化学 |
| 误差 | ≤±3%FS |
| 分 辨 率* | 0.01%/0.1%VOL 根据量程 |
| 重 复 性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ≤±2%FS/1m |
| 量程漂移 | ≤±3%FS/1m |
| 响应时间 | ≤10s/T90 |
| 工作温度* | - 20℃-60℃ |
| 传感器寿命* | 空气中不少于8-18个月 |
| 防护等级 | IP66 |
| 电气特性 | |
| 屏幕 | 单色OLED屏 1 28*64 |
| 供电电源 | 24VDC |
| 产品功率 | ≤3.84W |
| 输出信号 | 4-20mA/RS485、3个开关量 |
| 采样要求 | |
| 样气流速 | 0.5L/ min |
| 样气湿度 | 0-95%RH |
| 油雾/溶液雾 | <2.0mg/ft³(超过需加装过滤) |
| 固体颗粒 | <2.0mg/ft³(超过需加装过滤) |
| 结构特性 | |
| 电气接口 | NPT 1/2 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 产品尺寸 | 222mm*136mm*85mm(H*W*D) |
| 产品重量 | 约9.3kg |
| 认证 | |
| 防爆等级 | Ex dbib IIC T6 Gb; Ex ib tb IIIC T80℃ Db |
| SIL认证 |
SIL2 注:量程不同分辨率、温度、寿命、极化时间等均有所不同, |
| 以上仅列出典型数值,详细请咨询厂家。 | |