AGA1050型烟气分析仪采用紫外差分(DOAS)技术,直接对被测气体的吸收光谱进行测量。相比于传统红外吸收原理,AGA1050检测精度更高,最低下限可达0.1ppm,适用于火电排放、垃圾焚烧等工艺烟气排放中氮氧化物、二氧化硫的排放监测。
| 型号 | AGA1050 |
| 性能 | |
| 测量组分 | 烟气:SO₂:0-50ppm NO:0-100ppm O₂:0-30%VOL |
| 检测原理 | 紫外差分DOAS、电化学(氧气) |
| 误差 | ≤±2%FS |
| 分辨率 | 1ppm/0.1%VOL |
| 重复性 | ≤2% |
| 零点漂移 | ≤±2%/7d |
| 量程漂移 | ≤±2%/7d |
| 响应时间 | ≤45s/T90 |
| 工作温度 | 0℃-40℃ |
| 预热时间 | ≤30min |
| 电气特性 | |
| 屏幕 | 彩色液晶屏5.0寸触摸屏 |
| 供电电源 | 220VAC/50Hz |
| 产品功率 | ≤100W |
| 输入信号 | 4-20mA、数字开关量 |
| 输出信号 | 4-20mA、RS485、8个开关量 |
| 采样要求 | |
| 样气流速 | 0.5-1L/min |
| 样气湿度 | 0-95%RH |
| 油雾/溶液雾 | <2.0mg/ft³(超过需加装过滤) |
| 固体颗粒 | <2.0mg/ft³(超过需加装过滤) |
| 结构特性 | |
| 电气接口 | 1个CEE电源插座2个DB25信号端子1个485标准DB9接头φ6进气孔φ6出气孔 |
| 外壳材质 | 碳钢 |
| 产品尺寸 | 490mm*180mm*430mm(H*W*D) |
| 产品重量 | 约13.8kg |
| 认证 | |
| CPA | 2018CA0067-32 |
| SIL认证 | SIL2 |
| 注:氧气采用电化学原理进行监测 | |