艾伊科技GT-AF112-R型工业及商业用途点型可燃气体探测器采用红外原理传感器,可弥补催化燃烧原理易中毒的缺点。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警可燃气体泄漏造成的危险;产品配有红外遥控器,可实现完全无开盖操作。IP66防护等级可适用于各类恶劣场合。GT-AF112-R探测器采用HART协议,能同时提供标准(4~20)mA模拟信号及数字信号。此仪表HART协议符合HART7.0版规定,可以用HART手操器或者带此应用的PC与此仪表进行通信。
| 性能 | ||
| 检测范围 | 3-100%LEL | √ |
| 典型响应时间* | T90≤30S | √ |
| 线性精度* | ≤±3%FS | √ |
| 重复性* | ≤2% | √ |
| 电气特性 | ||
| 供电电源 | 18~28VDC (标准24VDC) | √ |
| 产品功耗 | ≤3.5W | √ |
| 输出信号 | 4-20mA | √ |
| RS485 | - | |
| Hart | √ | |
| 接线方式 | 三线制 | √ |
| 总线制 | - | |
| 使用线缆 | RVVP3*1.5mm² | √ |
| RVVP4*1.0mm² | - | |
| 继电器输出 |
3组无源继电器 (250VAC/5A 30VDC/5A) |
√ |
| 显示与操作 | ||
| 显示 | OLED显示 | √ |
| 指示灯 | 电源、故障、低报、高报 | √ |
| 操作方式 | 红外遥控操作 | √ |
| 环境特性 | ||
| 防护等级 | IP66 | √ |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | √ |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | √ |
| 工作压力 | 80-120kPa | √ |
| 结构特性 | ||
| 主体材料 | 铝合金+不锈钢 | √ |
| 螺纹接口 | NPT1/2 | √ |
| 重量 | 约2kg | √ |
| 尺寸 (含蜂鸣器款) | 163*202*100mm (H*W*D) | - |
| 尺寸 (不含蜂鸣器款) | 163*190*100mm (H*W*D) | √ |
| 认证 | ||
| CPA | 2015C563-32 | √ |
| EX |
Ex db ib IIC T6 Gb Ex tb tb IIIC T80°C Db |
√ |
| CCC | 2025081801000308 | √ |
注:不同气体产品可能存在差异,详情咨询厂家。