
| 描述 | 参数 | Anr-N | Anr-S |
| 检测气体 | 可燃气体 | ||
| 可燃气体 | 催化燃烧 | ● | ● |
| 性能 | |||
| 检测范围 | 0-100%LEL | ● | ● |
| 典型响应时间* | T90≤30S | ● | ● |
| 线性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
| 重复性* | ≤2%FS | ● | ● |
| 电气特性 | |||
| 供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | ● | ● |
| 产品功耗 | ≤2.5W | ● | ● |
| 输出信号 | 4-20mA | ● | - |
| RS485 | - | ● | |
| 接线方式 | 三线制 | ● | - |
| 总线制 | - | ● | |
| 使用线缆 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
| RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
| 继电器输出 | 1组无源继电器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
| 显示 | |||
| 显示 | 无显示 | ● | ● |
| 环境特性 | |||
| 防护等级 | IP65 | ● | ● |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
| -20℃~60℃ | - | - | |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
| 工作压力 | 80-120kPa | ● | ● |
| 结构特性 | |||
| 主体材料 | ADC12铝合金+316L不锈钢 | ● | ● |
| 螺纹接口 | NPT1/2 | ● | ● |
| 重量 | 约1.3kg | ● | ● |
| 尺寸 | 165*140*78mm(H*W*D) | ● | ● |
| 认证 | |||
| CPA | 2009C170-32 | ● | ● |
| EX | ExdⅡCT6 Gb | ● | ● |








