艾伊科技AF110/AF111型声光一体化气体检测仪自带大光圈视觉报警和报警器,气体报警器适用于绝大多数需要检测可燃气如异丙醇 C3H8O的场所。产品采用声光报警一体化设计,可有效预警各类气体泄漏危险;模块化设计的各部件,维护方便;可燃气体探测器配有红外遥控器,可实现完全无开盖操作。IP66防护等级可适用于各类恶劣场合。内置双开关量可用于不同联动。

| 描述 | 参数 | AF110 | AF111 |
| 检测气体 | 可燃气 异丙醇 C3H8O | ||
| 可燃气体 | 催化燃烧 | ● | ● |
| 性能 | |||
| 检测范围 | 0-100%LEL | ● | ● |
| 典型响应时间* | T90≤30S | ● | ● |
| 线性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
| 重复性* | ≤2%FS | ● | ● |
| 电气特性 | |||
| 供电电源 | 18-28VDC(标准24VDC) | ● | ● |
| 产品功耗 | ≤3.5W | ● | ● |
| 输出信号 | 4-20mA | ● | - |
| RS485 | - | ● | |
| 接线方式 | 三线制 | ● | - |
| 总线制 | - | ● | |
| 使用线缆 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
| RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
| 继电器输出 | 2组无源继电器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
| 显示与操作 | |||
| 显示 | OLED显示 | ● | ● |
| 指示灯 | 电源、故障、报警、红外 | ● | ● |
| 操作方式 | 红外遥控操作 | ● | ● |
| 环境特性 | |||
| 防护等级 | IP66 | ● | ● |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
| -20℃~60℃ | - | - | |
| 工作湿度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
| 工作压力 | 80-120kPa | ● | ● |
| 结构特性 | |||
| 主体材料 | ADC12铝合金+316L不锈钢 | ● | ● |
| 螺纹接口 | NPT1/2 | ● | ● |
| 重量 | 约2.3kg | ● | ● |
| 尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
| 认证 | |||
| CPA | 2015C563-32 | ● | ● |
| EX | ExdibⅡCT6 Gb | ● | ● |
| CCCF | 073184850122ROM | ● | - |
| 073184850123ROM | - | ● |








